Monitoraggio
Prodotto base per proprietari e investitori di impianti fotovoltaici che gestiscono l'impianto in autonomia. Tramite il sistema Solarmon è possibile monitorare tutti i componenti dell'impianto e conoscerne lo stato attuale. Solarmon consente inoltre di avere una panoramica della potenza attiva e reattiva del singolo impianto, permettendo di ottimizzarne il funzionamento e quindi il profitto.
Il prodotto «Monitoraggio» non comprende l'analisi dei dati in uscita, che può essere ordinata separatamente tramite ordine elettronico confermato.
- Sistema semplice e chiaro
- Localizzazione delle perdite e dei cali di efficienza
- Definizione delle perdite sulle singole parti dell'impianto
- Misure meteo (irraggiamento, velocità del vento, temperatura pannelli)
- Regolazione P e Q
- Monitoraggio degli inverter (centrali, decentralizzati)
- Monitoraggio di stringhe, contatori, quadro principale
- Report chiari per le banche
- Collegamento con la rete di distribuzione
- Report via e-mail e SMS
- Sistema di supervisione per più impianti
- Aggiornamenti automatici e accesso online alla documentazione
Specifica tecnica del servizio
| Monitoraggio dell'impianto | |||
| Licenza annuale | sì | Report mensile sullo stato dell'impianto | no |
| Formazione | sì | Report annuale | no |
| Accesso al portale | sì | Controllo antintrusione (EZS) e comunicazione con la centrale operativa | no |
| Supporto software | sì | Reclami/garanzia inverter | no |
| Aggiornamenti software | sì | Confronto della produzione tra impianti dello stesso tipo | no |
| Supporto e-mail e telefonico | no | Collegamento al portale | sì |
| Sorveglianza dell'impianto dal dispatcher | no | Gestione amministrativa | no |
| Supporto al team di assistenza | no | ||
Altri servizi
Prezzi indicativi, convertiti da CZK (~25 CZK/€) e arrotondati. Da confermare per il mercato italiano.
| Altri servizi | |||
| Attività di assistenza sull'impianto | 260 €/giorno | Rimozione neve dai pannelli | 680 € |
| Manutenzione primaverile (2 giorni/MWp) | 880 € | Controllo termografico e misura pannelli | 1000 € |
| Revisione antintrusione (EZS) | 280 € | Sfalcio e manutenzione del verde | 0,04 €/m² |
| Revisione MT, BT (AC/DC) | 400 € | Dati satellitari di irraggiamento | 120 € |
| Manutenzione MT cabina e serraggio collegamenti | 800 € | Audit energetico | 1200 € |
| Flash test dei pannelli | 120 €/pannello | Ottimizzazione dell'impianto | 3960 € |
| Test di elettroluminescenza | 120 €/pannello | Consulenza | 48 €/ora |
| Riparazione pannelli difettosi in loco | 32 €/pannello | Consulenza legale nel fotovoltaico | 280 €/ora |
| Lavaggio pannelli una tantum | 680 € | Trasporto | 0,40 €/km |
